Approvals58
updated today- Pending
- 58
- Median wait
- 8.9d
- Longest wait
- 45.9d
- Sources
- 2
Degraded sources (not included): roadmap: while parsing a block mapping in "<unicode string>", line 2944, column 5: - id: tryn-ios-app ^ expected <block end>, but found '<scalar>' in "<unicode string>", line 2951, column 1191: ... OKING HABIT-NUDGE #4 Phase 1 — "did you forget to book?" attenda ... ^
| Waiting | What | Type | Agent | Act in |
|---|---|---|---|---|
| 45.9d waiting | absence_14 (#92) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 45.9d waiting | absence_14 (#93) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 45.9d waiting | absence_7 (#100) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 45d waiting | absence_14 (#107) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 45d waiting | absence_14 (#108) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 45d waiting | absence_7 (#120) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 43d waiting | absence_14 (#126) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 43d waiting | absence_14 (#127) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 43d waiting | absence_7 (#134) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 43d waiting | absence_7 (#137) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 42d waiting | absence_7 (#150) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 39d waiting | absence_14 (#157) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 38d waiting | absence_14 (#165) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 37d waiting | absence_14 (#173) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 35d waiting | absence_7 (#182) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 35d waiting | absence_7 (#183) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 30d waiting | absence_7 (#190) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 30d waiting | absence_7 (#193) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 26d waiting | absence_14 (#195) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 26d waiting | absence_7 (#200) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 26d waiting | absence_7 (#202) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 20.9d waiting | absence_14 (#213) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 20.9d waiting | absence_14 (#215) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 18.2d waiting | we-miss-you (#1) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 17.2d waiting | we-miss-you (#2) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 17.2d waiting | what-happened (#4) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 17.2d waiting | we-miss-you (#6) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 17.2d waiting | we-miss-you (#7) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 8.9d waiting | fresh-start (#8) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 8.9d waiting | fresh-start (#9) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 8.9d waiting | fresh-start (#10) | Vinny draft | vinny | #reactivation |
| 7.9d waiting | absence_7 (#222) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 6.9d waiting | absence_7 (#306) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 6.9d waiting | everett_predictive (#307) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 5.9d waiting | absence_29 (#308) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 5.9d waiting | absence_29 (#310) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 5.9d waiting | everett_predictive (#312) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 5.9d waiting | everett_predictive (#313) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 4.9d waiting | everett_predictive (#314) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 3.9d waiting | everett_predictive (#320) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | absence_14 (#321) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | absence_14 (#322) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | absence_14 (#323) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | absence_7 (#324) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | everett_predictive (#329) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | everett_predictive (#330) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 2.9d waiting | everett_predictive (#331) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 1.9d waiting | absence_7 (#332) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 1.9d waiting | absence_7 (#333) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 1.9d waiting | absence_7 (#334) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 1.9d waiting | everett_predictive (#335) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 1.9d waiting | everett_predictive (#336) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 0.9d waiting | absence_7 (#337) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 0.9d waiting | absence_7 (#338) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 0.9d waiting | absence_7 (#339) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 0.9d waiting | absence_7 (#340) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 0.9d waiting | absence_7 (#341) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
| 0.9d waiting | absence_7 (#342) | Chris at-risk flag | chris | #at-risk |
Read-only index. Act where you always did (links); Slack one-tap approve is the documented upgrade path.